المصل الفسيولوجي x30
قائمة المكونات :
المياه النقية بكلوريد الصوديوم
القيم الغذائية لكل 100 جرام :| قيمة الطاقة (كيلو كالوري) | 0 سعرة حرارية / 100 جرام |
| ملح | 2.29 جرام / 100 جرام |
| سمين | 0 جم / 100 جم |
| السكريات | 0 جم / 100 جم |
| الألياف الغذائية | 0 جم / 100 جم |
| البروتينات | 0 جم / 100 جم |
| الأحماض الدهنية المشبعة | 0 جم / 100 جم |
| الكربوهيدرات | 0 جم / 100 جم |
| محتوى الكحول | 0% حجم/100 جرام |
المصل الفسيولوجي x30
Description
قائمة المكونات :
المياه النقية بكلوريد الصوديوم
القيم الغذائية لكل 100 جرام :| قيمة الطاقة (كيلو كالوري) | 0 سعرة حرارية / 100 جرام |
| ملح | 2.29 جرام / 100 جرام |
| سمين | 0 جم / 100 جم |
| السكريات | 0 جم / 100 جم |
| الألياف الغذائية | 0 جم / 100 جم |
| البروتينات | 0 جم / 100 جم |
| الأحماض الدهنية المشبعة | 0 جم / 100 جم |
| الكربوهيدرات | 0 جم / 100 جم |
| محتوى الكحول | 0% حجم/100 جرام |
