وجبة واحدة + برايم شيك فانيليا وموز دريم
Nupo One Meal + Prime Vanilla Banana Dream عبارة عن مخفوق بديل للوجبات الفاخرة والخالي من اللاكتوز لفقدان الوزن والتحكم في الوزن - بدون سكريات مضافة!
حليب نصف منزوع الدسم (1.8% دهون)*، ماء، بروتين الحليب ، ألياف جذر الهندباء (الإينولين)، مثبتات: السليلوز (E460)، صمغ السليلوز (E466)، بولي فوسفات الصوديوم (E452i)، الكاراجينان (E407)؛ زيت نباتي (زيت الذرة)، عصير موز من المركز (0.5%)، منكهات، مزيج من الفيتامينات والمعادن (أملاح المغنيسيوم من حامض الستريك، سترات البوتاسيوم، حمض إل-أسكوربيك، كبريتات الحديدوز، أسيتات دي إل-ألفا توكوفيريل، أسيتات الريتينيل ، كبريتات الزنك، نيكوتيناميد، د- بانتوثينات الكالسيوم، جلوكونات النحاس، كبريتات المنغنيز، د- بيوتين، سيلينيت الصوديوم، كوليكالسيفيرول، سيانوكوبالامين، هيدروكلوريد البيريدوكسين، فيلوكينون، يوديد البوتاسيوم، أحادي نيترات الثيامين، الريبوفلافين، حمض البترويلمونوجلوتاميك)، ملح، مُحلي: سكرالوز. (E955)؛ مضادات الأكسدة: استرات الأحماض الدهنية لحمض الأسكوربيك (E304)، الإنزيم الغذائي: اللاكتاز. بالنسبة لمسببات الحساسية، راجع المكونات بالأحرف الكبيرة والجريئة. قد يحتوي على آثار من الغلوتين والبيض والكبريتات والفول السوداني والمكسرات الأخرى.
| معلومات التغذية: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| الطاقة (كيلو جول) | 261 | 860 |
| الطاقة (سعر حراري) | 62 | 205 |
| الدهون (ز) | 1,8 | 6,0 |
| - منها مشبعة (ز) | 1,0 | 3,2 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3,7 | 12 |
| – منها السكريات (جم) | 3,7 | 12 |
| الألياف (ز) | 3,0 | 10 |
| بروتين (جم) | 6,1 | 20 |
| ملح (جم) | 0,20 | 0,68 |
| الفيتامينات: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| فيتامين أ (ميكروغرام) | 73 | 240 |
| فيتامين د (ميكروجرام) | 0,45 | 1,5 |
| فيتامين ه (ملغ) | 1,2 | 3,8 |
| فيتامين ك (ميكروغرام) | 6,8 | 23 |
| فيتامين ج (ملغ) | 7,3 | 24 |
| الثيامين (ملغ) | 0,11 | 0,36 |
| الريبوفلافين (ملغ) | 0,21 | 0,69 |
| النياسين (ملغ) | 1,5 | 5,0 |
| فيتامين ب6 (ملغ) | 0,14 | 0,46 |
| حمض الفوليك (ميكروغرام) | 24 | 78 |
| فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 0,39 | 1,3 |
| البيوتين (ميكروغرام) | 7,0 | 23 |
| حمض البانتوثنيك (ملغ) | 0,73 | 2,4 |
| المعادن: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| البوتاسيوم (ملغ) | 152 | 500 |
| كلوريد (ملغ) | - | - |
| الكالسيوم (ملغ) | 148 | 488 |
| الفوسفور (ملغ) | 150 | 494 |
| المغنيسيوم (ملغ) | 34 | 113 |
| الحديد (ملغ) | 1,4 | 4,4 |
| الزنك (ملغ) | 1,1 | 3,8 |
| النحاس (ملغ) | 0,09 | 0,30 |
| المنغنيز (ملغ) | 0,18 | 0,60 |
| السيلينيوم (ميكروجرام) | 5,0 | 17 |
| الكروم (ميكروجرام) | - | - |
| الموليبدينوم (ug) | - | - |
| اليود (ميكروجرام) | 16 | 54 |
| الصوديوم (ملغ) | 82 | 271 |
| حمض اللينوليك (ز) | 0,33 | 1,09 |
| حمض اللينولينيك (جم) | - | - |
وجبة واحدة + برايم شيك فانيليا وموز دريم
Description
Nupo One Meal + Prime Vanilla Banana Dream عبارة عن مخفوق بديل للوجبات الفاخرة والخالي من اللاكتوز لفقدان الوزن والتحكم في الوزن - بدون سكريات مضافة!
حليب نصف منزوع الدسم (1.8% دهون)*، ماء، بروتين الحليب ، ألياف جذر الهندباء (الإينولين)، مثبتات: السليلوز (E460)، صمغ السليلوز (E466)، بولي فوسفات الصوديوم (E452i)، الكاراجينان (E407)؛ زيت نباتي (زيت الذرة)، عصير موز من المركز (0.5%)، منكهات، مزيج من الفيتامينات والمعادن (أملاح المغنيسيوم من حامض الستريك، سترات البوتاسيوم، حمض إل-أسكوربيك، كبريتات الحديدوز، أسيتات دي إل-ألفا توكوفيريل، أسيتات الريتينيل ، كبريتات الزنك، نيكوتيناميد، د- بانتوثينات الكالسيوم، جلوكونات النحاس، كبريتات المنغنيز، د- بيوتين، سيلينيت الصوديوم، كوليكالسيفيرول، سيانوكوبالامين، هيدروكلوريد البيريدوكسين، فيلوكينون، يوديد البوتاسيوم، أحادي نيترات الثيامين، الريبوفلافين، حمض البترويلمونوجلوتاميك)، ملح، مُحلي: سكرالوز. (E955)؛ مضادات الأكسدة: استرات الأحماض الدهنية لحمض الأسكوربيك (E304)، الإنزيم الغذائي: اللاكتاز. بالنسبة لمسببات الحساسية، راجع المكونات بالأحرف الكبيرة والجريئة. قد يحتوي على آثار من الغلوتين والبيض والكبريتات والفول السوداني والمكسرات الأخرى.
| معلومات التغذية: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| الطاقة (كيلو جول) | 261 | 860 |
| الطاقة (سعر حراري) | 62 | 205 |
| الدهون (ز) | 1,8 | 6,0 |
| - منها مشبعة (ز) | 1,0 | 3,2 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3,7 | 12 |
| – منها السكريات (جم) | 3,7 | 12 |
| الألياف (ز) | 3,0 | 10 |
| بروتين (جم) | 6,1 | 20 |
| ملح (جم) | 0,20 | 0,68 |
| الفيتامينات: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| فيتامين أ (ميكروغرام) | 73 | 240 |
| فيتامين د (ميكروجرام) | 0,45 | 1,5 |
| فيتامين ه (ملغ) | 1,2 | 3,8 |
| فيتامين ك (ميكروغرام) | 6,8 | 23 |
| فيتامين ج (ملغ) | 7,3 | 24 |
| الثيامين (ملغ) | 0,11 | 0,36 |
| الريبوفلافين (ملغ) | 0,21 | 0,69 |
| النياسين (ملغ) | 1,5 | 5,0 |
| فيتامين ب6 (ملغ) | 0,14 | 0,46 |
| حمض الفوليك (ميكروغرام) | 24 | 78 |
| فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 0,39 | 1,3 |
| البيوتين (ميكروغرام) | 7,0 | 23 |
| حمض البانتوثنيك (ملغ) | 0,73 | 2,4 |
| المعادن: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| البوتاسيوم (ملغ) | 152 | 500 |
| كلوريد (ملغ) | - | - |
| الكالسيوم (ملغ) | 148 | 488 |
| الفوسفور (ملغ) | 150 | 494 |
| المغنيسيوم (ملغ) | 34 | 113 |
| الحديد (ملغ) | 1,4 | 4,4 |
| الزنك (ملغ) | 1,1 | 3,8 |
| النحاس (ملغ) | 0,09 | 0,30 |
| المنغنيز (ملغ) | 0,18 | 0,60 |
| السيلينيوم (ميكروجرام) | 5,0 | 17 |
| الكروم (ميكروجرام) | - | - |
| الموليبدينوم (ug) | - | - |
| اليود (ميكروجرام) | 16 | 54 |
| الصوديوم (ملغ) | 82 | 271 |
| حمض اللينوليك (ز) | 0,33 | 1,09 |
| حمض اللينولينيك (جم) | - | - |
Additional Information
| مقاس |
330 مل. |
|---|



