





رجيم الشوفان والتفاح والقرفة
- $25.95
- $25.95
- سعر الوحدة
- لكل
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
وصف
xNupo Diet Oatmeal هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية (VLCD)* مثبت سريريًا، تم تطويره خصيصًا ليحل محل النظام الغذائي اليومي الكامل للتحكم البسيط والسهل في الوزن. تحتوي على 12 حصة.
إذا استبدلت نظامك الغذائي اليومي بالكامل بـ 6 حصص من Nupo Diet، فستحصل على 800 سعرة حرارية كحد أقصى في اليوم . يضمن لك Nupo Diet الحصول على الكمية المناسبة من جميع العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك ليوصلك بأمان إلى خط النهاية.
بروتين الصويا ، رقائق الشوفان (36%)، ليسيثين الصويا ، معادن (كلوريد البوتاسيوم، أملاح الكالسيوم لحمض الأرثوفوسفوريك، كلوريد الصوديوم، سترات المغنيسيوم، كبريتات الزنك، بيروفوسفات الحديديك، كبريتات المنغنيز، كبريتات النحاسيك، يوديد البوتاسيوم، سيلينيت الصوديوم، موليبدات الصوديوم). ) والفيتامينات (حمض ل-أسكوربيك، نيكوتيناميد، أسيتات DL-ألفا-توكوفيرل، د-بانتوثينات، كالسيوم، ريبوفلافين، هيدروكلوريد البيريدوكسين، أحادي نيترات الثيامين، بيتا كاروتين، حمض بترويلمونوجلوتاميك، فيلوكينون، د- بيوتين، إركوكالسيفيرول، سيانوكوبالامين)، زيت نباتي (فول الصويا)، قطع تفاح مجففة (2%)، منكهات، قرفة (1,7%)، مسحوق قشر السيليوم (0,35%)، ألياف الكاكاو، مُحلي: سكرالوز (E955). بالنسبة لمسببات الحساسية، راجع المكونات بالأحرف الكبيرة والجريئة. قد يحتوي على آثار الحليب.
| معلومات التغذية: | لكل حصة 32 جرام | لكل بدل يومي (6 حصص) 192 جم |
| الطاقة (كيلو جول) | 510 | 2058 |
| الطاقة (سعر حراري) | 122 | 731 |
| الدهون (ز) | 4,1 | 25 |
| - منها مشبعة (ز) | 0,7 | 4,2 |
| الكربوهيدرات (جم) | 8,1 | 49 |
| – منها السكريات (جم) | 0,9 | 5,5 |
| الألياف (ز) | 1,8 | 11 |
| بروتين (جم) | 13 | 75 |
| ملح (جم) | 0,77 | 4,6 |
| الفيتامينات: | لكل حصة 32 جرام | لكل بدل يومي (6 حصص) 192 جم |
| فيتامين أ (ميكروغرام) | 121 | 724 |
| فيتامين د (ميكروجرام) | 1,7 | 10 |
| فيتامين ه (ملغ) | 2,1 | 13 |
| فيتامين ك (ميكروغرام) | 12 | 74 |
| فيتامين ج (ملغ) | 19 | 110 |
| الثيامين (ملغ) | 0,17 | 1,0 |
| الريبوفلافين (ملغ) | 0,28 | 1,7 |
| النياسين (ملغ) | 3,0 | 18 |
| فيتامين ب6 (ملغ) | 0,29 | 1,7 |
| حمض الفوليك (ميكروغرام) | 60,3 | 362 |
| فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 0,52 | 3,1 |
| البيوتين (ميكروغرام) | 6,9 | 41 |
| حمض البانتوثنيك (ملغ) | 0,86 | 5,2 |
| المعادن: | لكل حصة 32 جرام | لكل بدل يومي (6 حصص) 192 جم |
| البوتاسيوم (ملغ) | 523 | 3140 |
| كلوريد (ملغ) | 594 | 3560 |
| الكالسيوم (ملغ) | 168 | 1010 |
| الفوسفور (ملغ) | 292 | 1750 |
| المغنيسيوم (ملغ) | 30,6 | 184 |
| الحديد (ملغ) | 3,2 | 19 |
| الزنك (ملغ) | 2,0 | 12 |
| النحاس (ملغ) | 0,23 | 1,4 |
| المنغنيز (ملغ) | 0,52 | 3,1 |
| السيلينيوم (ميكروجرام) | 12 | 72 |
| الموليبدينوم (ug) | 11 | 69 |
| اليود (ميكروجرام) | 26,6 | 160 |
| الصوديوم (ملغ) | 310 | 1800 |
| حمض اللينوليك (ز) | 1,9 | 11 |
| حمض اللينولينيك (جم) | 0,2 | 1,4 |
| الكولين (ملغ) | 70 | 423 |






