





رجيم الشوفان الفانيليا التوت الأحمر
- $25.95
- $25.95
- سعر الوحدة
- لكل
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
وصف
xنظام نوبو الغذائي بالشوفان والفانيليا والتوت الأحمر هو نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية (VLCD)* مثبت سريريًا، تم تطويره خصيصًا ليحل محل النظام الغذائي اليومي الكامل للتحكم البسيط والسهل في الوزن. تحتوي على 12 حصة.
إذا استبدلت نظامك الغذائي اليومي بالكامل بـ 6 حصص من Nupo Diet، فستحصل على 800 سعرة حرارية كحد أقصى في اليوم . يضمن لك Nupo Diet الحصول على الكمية المناسبة من جميع العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك ليوصلك بأمان إلى خط النهاية.
بروتين الصويا ، رقائق الشوفان (36%)، معادن (كلوريد البوتاسيوم، أملاح الكالسيوم لحمض الأرثوفوسفوريك، سترات البوتاسيوم، سترات المغنيسيوم، كبريتات الزنك، بيروفوسفات الحديديك، كبريتات المنغنيز، كبريتات النحاس، يوديد البوتاسيوم، سيلينيت الصوديوم، موليبدات الصوديوم) والفيتامينات. (حمض ل-أسكوربيك، نيكوتيناميد، دي إل-ألفا-توكوفيرل أسيتات، د-بانتوثينات، كالسيوم، بيتا كاروتين، ريبوفلافين، هيدروكلوريد البيريدوكسين، أحادي نيترات الثيامين، حمض بترويلمونوجلوتاميك، فيلوكينون، د-بيوتين، إرغوكالسيفيرول، سيانوكوبالامين)، كرز مجفف ( الكرز، عصير التفاح المركز) (5٪)، مسحوق الكريمة (من الحليب )، الزيوت النباتية (الراب)، بوليدكستروز، المنكهات، مسحوق قشر سيلليوم (0،6٪)، بيطرطرات الكولين، التحلية: السكرالوز (E955). بالنسبة لمسببات الحساسية، راجع المكونات بالأحرف الكبيرة والجريئة.
| معلومات التغذية: | لكل حصة 32 جرام | لكل بدل يومي (6 حصص) 192 جم |
| الطاقة (كيلو جول) | 490 | 2939 |
| الطاقة (سعر حراري) | 117 | 701 |
| الدهون (ز) | 2.8 | 17 |
| - منها مشبعة (ز) | 0.8 | 4.7 |
| الكربوهيدرات (جم) | 8.8 | 53 |
| – منها السكريات (جم) | 1.8 | 11 |
| الألياف (ز) | 2.3 | 14 |
| بروتين (جم) | 13 | 75 |
| ملح (جم) | 0.60 | 3.6 |
| الفيتامينات: | لكل حصة 32 جرام | لكل بدل يومي (6 حصص) 192 جم |
| فيتامين أ (ميكروغرام) | 119 | 712 |
| فيتامين د (ميكروجرام) | 1.7 | 10 |
| فيتامين ه (ملغ) | 1.8 | 11 |
| فيتامين ك (ميكروغرام) | 12 | 73 |
| فيتامين ج (ملغ) | 19 | 110 |
| الثيامين (ملغ) | 0.19 | 1.1 |
| الريبوفلافين (ملغ) | 0.29 | 1.7 |
| النياسين (ملغ) | 3.2 | 19 |
| فيتامين ب6 (ملغ) | 0.29 | 1.7 |
| حمض الفوليك (ميكروغرام) | 37 | 222 |
| فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 0.51 | 3.1 |
| البيوتين (ميكروغرام) | 0.8 | 41 |
| حمض البانتوثنيك (ملغ) | 0.85 | 5.1 |
| المعادن: | لكل حصة 32 جرام | لكل بدل يومي (6 حصص) 192 جم |
| البوتاسيوم (ملغ) | 521 | 3130 |
| كلوريد (ملغ) | 399 | 2390 |
| الكالسيوم (ملغ) | 159 | 952 |
| الفوسفور (ملغ) | 212 | 1270 |
| المغنيسيوم (ملغ) | 58.3 | 350 |
| الحديد (ملغ) | 3.4 | 20 |
| الزنك (ملغ) | 1.9 | 11 |
| النحاس (ملغ) | 0.23 | 1.4 |
| المنغنيز (ملغ) | 0.51 | 3.1 |
| السيلينيوم (ميكروجرام) | 12 | 72 |
| الموليبدينوم (ug) | 11 | 67 |
| اليود (ميكروجرام) | 26.4 | 159 |
| الصوديوم (ملغ) | 250 | 1500 |
| حمض اللينوليك (ز) | 0.6 | 3.7 |
| حمض اللينولينيك (جم) | 0.2 | 1.1 |
| الكولين (ملغ) | 67 | 404 |






