





وجبة واحدة + برايم شيك شوكولاتة بليس
- $4.99
- $4.99
- سعر الوحدة
- لكل
تعذر تحميل مدى توفر الطلب
وصف
xNupo One Meal + Prime Chocolate Bliss عبارة عن مخفوق كريمي فاخر بديل للوجبات خالي من اللاكتوز لفقدان الوزن والتحكم في الوزن - بدون سكريات مضافة!
حليب نصف منزوع الدسم (1.8% دهون)*، ماء، بروتين الحليب ، مسحوق كاكاو قليل الدسم (1.5%)، ألياف جذر الهندباء (الإينولين)، مثبتات: السليلوز (E460)، صمغ السليلوز (E466)، الصوديوم متعدد الفوسفات (E452i)، الكاراجينان (E407)؛ زيت نباتي (زيت الذرة)، ملح، مزيج الفيتامينات والمعادن (أملاح المغنيسيوم من حامض الستريك، سترات البوتاسيوم، حمض إل-أسكوربيك، كبريتات الحديدوز، دي إل-ألفا توكوفيرل أسيتات، أسيتات الريتينيل، كبريتات الزنك، نيكوتيناميد، د-بانتوثينات الكالسيوم، غلوكونات النحاس، كبريتات المنغنيز، د-البيوتين، سيلينيت الصوديوم، كوليكالسيفيرول، السيانوكوبالامين، هيدروكلوريد البيريدوكسين، فيلوكينون، يوديد البوتاسيوم، أحادي نيترات الثيامين، الريبوفلافين، حمض بترويلمونوغلوتاميك)، المُحلي: سكرالوز (E955)؛ مضادات الأكسدة: استرات الأحماض الدهنية لحمض الأسكوربيك (E304)، الإنزيم الغذائي: اللاكتاز. بالنسبة لمسببات الحساسية، راجع المكونات بالأحرف الكبيرة والجريئة. قد يحتوي على آثار من الغلوتين والبيض والكبريتات والفول السوداني والمكسرات الأخرى.
| معلومات التغذية: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| الطاقة (كيلو جول) | 255 | 842 |
| الطاقة (سعر حراري) | 61 | 201 |
| الدهون (ز) | 1,9 | 6,3 |
| - منها مشبعة (ز) | 1,1 | 3,5 |
| الكربوهيدرات (جم) | 3,7 | 12 |
| – منها السكريات (جم) | 3,5 | 12 |
| الألياف (ز) | 2,3 | 7,7 |
| بروتين (جم) | 6,1 | 20 |
| ملح (جم) | 0,21 | 0,68 |
| الفيتامينات: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| فيتامين أ (ميكروغرام) | 73 | 240 |
| فيتامين د (ميكروجرام) | 0,45 | 1,5 |
| فيتامين ه (ملغ) | 1,2 | 4,0 |
| فيتامين ك (ميكروغرام) | 6,8 | 23 |
| فيتامين ج (ملغ) | 7,3 | 24 |
| الثيامين (ملغ) | 0,11 | 0,36 |
| الريبوفلافين (ملغ) | 0,21 | 0,70 |
| النياسين (ملغ) | 1,5 | 5,0 |
| فيتامين ب6 (ملغ) | 0,14 | 0,46 |
| حمض الفوليك (ميكروغرام) | 24 | 78 |
| فيتامين ب12 (ميكروجرام) | 0,39 | 1,3 |
| البيوتين (ميكروغرام) | 6,7 | 22 |
| حمض البانتوثنيك (ملغ) | 0,73 | 2,5 |
| المعادن: | لكل 100 مل | لكل حصة 330 مل |
| البوتاسيوم (ملغ) | 152 | 500 |
| كلوريد (ملغ) | - | - |
| الكالسيوم (ملغ) | 145 | 478 |
| الفوسفور (ملغ) | 158 | 521 |
| المغنيسيوم (ملغ) | 34 | 113 |
| الحديد (ملغ) | 1,3 | 4,4 |
| الزنك (ملغ) | 1,2 | 4,1 |
| النحاس (ملغ) | 0,15 | 0,51 |
| المنغنيز (ملغ) | 0,18 | 0,60 |
| الفلورايد | - | - |
| السيلينيوم (ميكروجرام) | 5,0 | 17 |
| الكروم (ميكروغرام) | - | - |
| الموليبدينوم (ug) | - | - |
| اليود (ميكروجرام) | 17 | 56 |
| الصوديوم (ملغ) | 82 | 272 |
| حمض اللينوليك (ز) | 0,30 | 1,0 |
| حمض اللينولينيك (جم) | - | - |






